I migliori posti per alloggiare a Santo Domingo
Scopri il mondo del comfort e la privacy
Dove Soggiornare a Santo Domingo
Esplora tutta la città per scegliere quello che si adatta a te.
Top distretti
Top luoghi d'interesse
Guarda sulla mappa
Selezioni Eccezionali
Scopri le nostre collezioni personalizzate per un soggiorno ineguagliabile a Santo Domingo.
Hotel per Stelle a Santo Domingo
Guarda le opzioni degli hotel a Santo Domingo e scegli quello che si adatta meglio a te.
Hotel a 5 stelle
Hotel a 4 stelle
Hotel a 3 stelle
Hotel a 2 stelle
Da US$ 88 8.9 (613 recensioni)
Da US$ 94 8.9 (351 recensioni)
Da US$ 126 8.7 (748 recensioni)
Da US$ 360 8.6 (253 recensioni)
Da US$ 123 8.3 (356 recensioni)
Da US$ 64 7.1 (3316 recensioni)
Da US$ 140 9.5 (91 recensioni)
Da US$ 200 9.1 (52 recensioni)
Da US$ 92 8.7 (148 recensioni)
Da US$ 59 8.0 (1210 recensioni)
Da US$ 69 8.4 (1437 recensioni)
Da US$ 138 8.8 (276 recensioni)
Da US$ 95 8.4 (932 recensioni)
Da US$ 27 8.7 (84 recensioni)
Da US$ 38 7.9 (218 recensioni)
Da US$ 27 8.0 (197 recensioni)
Da US$ 139 9.6 (467 recensioni)
Da US$ 28 7.3 (266 recensioni)
Da US$ 25 7.8 (358 recensioni)
Da US$ 30 8.2 (69 recensioni)
Da US$ 60 8.6 (120 recensioni)
Da US$ 35 7.8 (186 recensioni)
Da US$ 24 7.3 (239 recensioni)
Da US$ 74 7.1 (68 recensioni)
Da US$ 17 6.3 (3150 recensioni)
Strutture con Migliori Punteggi a Santo Domingo per Tipo
Guarda la struttura con il miglior punteggio basato su tripadvisor, booking.com
Migliori Hotel
Migliori Aparthotel
Migliori Bed & Breakfast
Da US$ 70 8.0 (2042 recensioni)
Da US$ 145 8.9 (1494 recensioni)
Da US$ 78 8.8 (661 recensioni)
Da US$ 62 7.3 (2372 recensioni)
Da US$ 79 8.5 (4197 recensioni)
Da US$ 63 8.4 (1513 recensioni)
Da US$ 176 9.0 (237 recensioni)
Da US$ 89 7.8 (1867 recensioni)
Da US$ 129 9.0 (689 recensioni)
Da US$ 212 8.1 (174 recensioni)
Da US$ 42 7.8 (133 recensioni)
Da US$ 41 7.9 (64 recensioni)
Da US$ 56 7.4 (21 recensioni)
Da US$ 35 8.5 (577 recensioni)
Da US$ 32 8.3 (242 recensioni)
Da US$ 162 9.0 (11 recensioni)
Da US$ 68 8.5 (237 recensioni)
Da US$ 53 7.4 (116 recensioni)
Da US$ 55 8.2 (77 recensioni)
Da US$ 49 7.1 (804 recensioni)
Scopri Altre Strutture Uniche
Scegli tra un'ampia varietà di alloggi esclusivi.
-
Appartamenti
Vedi 753 strutture
-
-
Affittacamere
Vedi 57 strutture
-
Aparthotel
Vedi 52 strutture
-
Alloggi in famiglia
Vedi 35 strutture
-
Case vacanze
Vedi 35 strutture
-
-
Bed & Breakfast
Vedi 19 strutture
-
Ostelli
Vedi 19 strutture
-
-
-
Campeggi
Vedi 2 strutture
-
Hotel a capsule
Vedi 1 struttura
-
-
Perché prenotare con noi
Tu cerchi - noi rispondiamo
-
Supporto In-Resort 24/7
Siamo a tua disposizione se necessario mentre tu sei in vacanza
-
Prezzo Più Basso Garantito
Non troverai un'offerta migliore!
-
Prenota il posto ideale
Procedura di prenotazione facile e veloce